Hi Academias,
Country registration codes are one of the key ways to uniquely identify a particular Countries apart from others. There are so varies ; IATA and ICAO both have their own identifiers, and they can also be a great way to tell which country they are registered in.
These are nice to know right ?
We will publish them in several edotions for your references
Cheers
| AWB Prefix6 | IATA code | ICAO prefix | Airline | Country |
| 001 | AA | AAL | American Airlines | USA |
| 002 | 2G | CRG | Cargoitalia | Italy |
| 004 | BV | BPA | Blue Panorama Airlines | Italy |
| 005 | CO | COA | Continental Airlines | USA |
| 006 | DL | DAL | Delta Air Lines | USA |
| 009 | Z5 | GMG | GMG Airlines | Bangladesh |
| 010 | 2F | IRP | Payam Aviation Services | Iran |
| 011 | M9 | MSI | Motor Sich | Ukraine |
| 012 | NW | NWA | Northwest Airlines | USA |
| 013 | GY | GBK | Gabon Airlines | Gabon |
| 014 | AC | ACA | Air Canada | Canada |
| 015 | TW | TWA | Trans World Airlines | USA |
| 016 | UA | UAL | United Airlines | USA |
| 018 | HO | DKH | Juneyao Airlines | China |
| 019 | 6D | PAS | Pelita Air | Indonesia |
| 020 | LH | GEC | Lufthansa Cargo | Germany |
| 021 | V3 | KRP | Carpatair | Romania |
| 022 | 5U | LDE | LADE Lineas Aereas Del Estado | Argentina |
| 023 | FX | FDX | FedEx | USA |
| 024 | EA | EAL | European Air Express | Germany |
| 025 | RU | SKI | Skyking Airlines | Turks & Caicos Islands |
| 026 | 6W | SOV | Saravia | Russian Federation |
| 027 | AS | ASA | Alaska Airlines | USA |
| 029 | 3K | VTS | Everts Air Cargo | USA |
| 030 | YT | TGA | Air Togo | Togo |
| 031 | PW | PRF | Precisionair | Tanzania |
| 032 | ZU | HCY | Helios Airways | Cyprus |
| 033 | 7Q | TLR | Air Libya | Libya |
| 034 | GC | GNR | Gambia International Airways | Gambia |
| 035 | – | WIG | Wiggins Airways | USA |
| 035 | 4C | ARE | Aires Aerovias | Colombia |
| 036 | EC | TWN | Avialeasing | Uzbekistan |
| 037 | US | USA | US Airways | USA |
| 038 | TQ | TDM | Tandem Aero | Moldova |
| 039 | G7 | KAO | Kapo | Russian Federation |
| 040 | 5K | HFY | Hi Fly | Portugal |
| 041 | JQ | JST | Jetstar | Australia |
| 042 | RG | VRN | Varig | Brazil |
| 043 | KA | HDA | Dragon Air | Hong Kong |
| 044 | AR | ARG | Aerolineas Argentinas | Argentina |
| 045 | LA | LAN | LAN Airlines | Chile |
| 046 | – | MGE | Asia Pacific Airlines | USA |
| 047 | TP | TAP | TAP Air Portugal | Portugal |
| 048 | CY | CYP | Cyprus Airways | Cyprus |
| 049 | QW | BWG | Blue Wings | |
| 050 | OA | OAL | Olympic Airlines | Greece |
| 051 | LB | LLB | Lloyd Aereo Boliviano Airlines | Bolivia |
| 052 | RW | RPA | Republic Airlines | USA |
| 053 | EI | EIN | Aer Lingus | Ireland |
| 055 | AZ | AZA | Alitalia | Italy |
| 056 | YK | YVK | Cyprus Turkish Airlines | North Cyprus |
| 057 | AF | AFR | Air France | France |
| 058 | IC | IAC | Indian Airlines | India |
| 059 | DF | ABH | Aerolineas Baleares | Spain |
| 060 | YC | FWQ | Flight West Airlines | Australia |
| 061 | HM | SEY | Air Seychelles | Seychelles |
| 062 | 5CV | UKW | Lviv Airlines | Ukraine |
| 063 | SB | ACI | Air Calin / Air Caledonia International | New Caledonia |
| 064 | OK | CSA | CSA Czech Airlines | Czech Republic |
| 065 | SV | SVA | Saudi Arabian Airlines | Saudi Arabia |
| 067 | QE | TAH | Air Moorea | French Polynesia |
| 067 | Y4 | EQA | Eagle Aviation | USA |
| 068 | TM | LAM | Linhas Aereas De Mozambique | Mozambique |
| 069 | MJ | LPR | LAPA Lineas Aereas Privadas Argentinas | Argentina |
| 070 | RB | SYR | Syrian Arab Airline | Syria |
| 071 | ET | ETH | Ethiopian Airlines | Ethiopia |
| 072 | GF | GFA | Gulf Air Company | Oman |
| 073 | IA | IAW | Iraqi Airways | Iraq |
| 074 | KL | KLM | KLM Royal Dutch Airlines | Netherlands |
| 075 | IB | IBE | Iberia | Spain |
| 076 | ME | MEA | Middle East Airlines | Lebanon |
| 077 | MS | MSR | Egypt Air | Egypt |
| 078 | JR | SER | Aero California | Mexico |
| 079 | PR | PAL | Philippine Airlines | Philippines |
| 080 | LO | LOT | LOT Polish Airlines | Poland |
| 081 | QF | QFA | Qantas Airways | Australia |
| 082 | SN | DAT | Brussels Airline | Belgium |
| 083 | SA | SAA | South African Airways | South Africa |
| 084 | FT | SRH | Siem Reap Airways International | Cambodia |
| 086 | NZ | ANZ | Air New Zealand | New Zealand |
| 087 | – | MXU | Maximus Air Cargo | United Arab Emirates |
| 088 | 2B | ARD | Aerocondor Transportes | Portugal |
| 089 | 9S | CQH | Spring Airlines | China |
| 090 | IT | KFR | Kingfisher Airlines | India |
| 091 | DP | FCA | First Choice Airways | United Kingdom |
| 092 | RK | RKA | Air Afrique | Côte d’Ivoire |
| 093 | KD | KNI | KD Avia | Russian Federation |
| 094 | C4 | CGK | Cick Airways | United Arab Emirates |
| 095 | 6A | CHP | Aviacsa | Mexico |
| 096 | IR | IRA | Iran Air | Iran |
| 097 | – | WHT | White | Portugal |
| 098 | AI | AIC | Air India | India |
| 099 | 9S | SOO | Southern Air | USA |
| 099 | HX | HAS | Hamburg Airlines | Germany |
| AWB Prefix | IATA code | ICAO prefix | Airline | Country |
| 101 | EN | DLA | Air Dolomiti | Italy |
| 103 | D2 | SSF | Severstal Air Company | Russian Federation |
| 104 | EW | EWG | Eurowings | Germany |
| 105 | AY | FIN | Finnair | Finland |
| 106 | BW | BWA | Caribbean Airlines | Trinidad & Tobago |
| 108 | FI | ICE | Icelandair | Iceland |
| 110 | 7Q | PWD | Pan Am Dominicana | Dominican Republic |
| 111 | UP | BHS | Bahamas Air | Bahamas |
| 112 | CK | CKK | China Cargo Airlines | China |
| 113 | GW | KIL | Air Kuban | Russian Federation |
| 114 | LY | ELY | El Al | Occupied Palestine |
| 115 | JU | JAT | JAT Airways | Serbia |
| 116 | 8W | PWF | Private Wings Flugcharter | Germany |
| 116 | – | USC | Airnet Systems | USA |
| 117 | SK | SAS | SAS Scandinavian Airlines | Sweden |
| 118 | DT | DTA | TAAG Angola Airlines | Angola |
| 120 | JS | KOR | Air Koryo | |
| 121 | ZY | ADE | Ada Air | Albania |
| 123 | ON | RON | Our Airline | Nauru |
| 124 | AH | DAH | Air Algerie | Algeria |
| 125 | BA | BAW | British Airways | United Kingdom |
| 126 | GA | GIA | Garuda Indonesia | Indonesia |
| 128 | – | AVE | Avensa | Venezuela |
| 129 | MP | MPH | Martinair | Netherlands |
| 131 | JL | JAL | Japan Airlines | Japan |
| 132 | MX | MXA | mEXICANA | Mexico |
| 133 | LR | TAT | TACA Costa Rica | Costa Rica |
| 134 | AV | AVA | Avianca | Colombia |
| 135 | VT | VTA | Air Tahiti | French Polynesia |
| 136 | CU | CUB | Cubana de Aviacion | Cuba |
| 139 | AM | AMX | Air Mexico | Mexico |
| 140 | LI | LIA | LIAT | Antigua |
| 142 | KF | BLF | Blue 1 | Finland |
| 143 | AU | AUT | Austral Lineas Aereas | Argentina |
| 146 | XK | CCM | CCM Airlines | France |
| 147 | AT | RAM | Royal Air Maroc | Morocco |
| 148 | LN | LAA | Libyan Arab Airlines | Libya |
| 149 | LG | LGL | Luxair | Luxembourg |
| 150 | UG | TUI | Tuninter | Tunisia |
| 151 | R5 | JAV | Jordan Aviation | Jordan |
| 152 | VH | LAV | Aeropostal Alas de Venezuela | Veenzuela |
| 154 | BU | CNO | SAS Braathens | Norway |
| 155 | ES | DHX | DHL Aviation | Bahrain |
| 156 | 2I | SRU | Star Peru | Peru |
| 157 | QR | QTR | Qatar Airways | Qatar |
| 158 | E7 | EAF | European Air Charter | United Kingdom |
| 160 | CX | CPA | Cathay Pacific | Hong Kong |
| 161 | MN | CAW | Comair | South Africa |
| 162 | PH | PAO | Polynesian Airlines of Samoa | Samoa |
| 163 | A5 | RLA | Airlinair | France |
| 163 | 3V | TAY | TNT Airways | Belgium |
| 164 | 7L | CRN | Aerocaribbean | Cuba |
| 165 | JP | ADR | Adria Airways | Slovenia |
| 166 | IK | ITX | Imair | Azerbaijan |
| 167 | QM | AML | Air Malawi | Malawi |
| 168 | UM | AZW | Air Zimbabwe | Zimbabwe |
| 170 | GE | TNA | Transasia Airways | Taiwan |
| 171 | GT | GBL | GB Airways | United Kingdom |
| 172 | CV | CLX | Cargolux | Luxembourg |
| 173 | HA | HAL | Hawaiian Airlines | USA |
| 174 | MR | MRT | Air Mauritanie | Mauritania |
| 175 | II | CSQ | IBC Airways | USA |
| 176 | EK | UAE | Emirates | United Arab Emirates |
| 177 | 6F | FAO | Ufly Airways | USA |
| 178 | OR | TFL | Arkefly | Netherlands |
| 180 | KE | KAL | Korean Air | South Korea |
| 181 | Z6 | UDN | Dniproavia Aviation | Ukraine |
| 182 | MA | MAH | Malev Hungarian Airlines | Hungary |
| 183 | LC | VLO | Varig Logistica | Brazil |
| 184 | – | KMV | Utair Express | Russian Federation |
| 186 | SW | NMB | Air Namibia | Namibia |
| 187 | DW | UCR | Aero-Charter | Ukraine |
| 188 | P9 | PGP | Perm Airlines | Russian Federation |
| 189 | JI | JAE | Jade Cargo International | China |
| 190 | TY | TPC | Air Caledonie | New Caledonia |
| 191 | IG | ISS | Meridiana | Italy |
| 192 | PY | SLM | Surinam Airways | Suriname |
| 193 | IE | SOL | Solomons Airlines | Solomon Islands |
| 194 | KW | KFA | Kelowna Flightcraft | Canada |
| 195 | FV | SDM | Rossiya Airlines | Russian Federation |
| 197 | TC | ATC | Air Tanzania | Tanzania |
| AWB Prefix | IATA code | ICAO prefix | Airline | Country |
| 200 | SD | SUD | Sudan Airways | Sudan |
| 201 | JM | AJM | Air Jamaica | Jamaica |
| 202 | TA | TAI | TACA International Airlines | El Salvador |
| 203 | 5J | CEB | Cebu Pacific Air | Philippines |
| 204 | T6 | TVR | Tavrey Aviakompania | Ukraine |
| 205 | NH | ANA | ANA All Nippon Airways | Japan |
| 207 | 3S | AEN | Aeroland Airways | Greece |
| 208 | B3 | BLV | Bellview Airlines | Nigeria |
| 209 | UB | UBA | Myanmar Airways | Burma |
| 210 | 4B | TUP | Aviastar | Russian Federation |
| 211 | 2P | GAP | Air Philippines | Philippines |
| 213 | Q4 | SWX | Swazi Express | Swaziland |
| 214 | PK | PIA | PIA Pakistan International Airlines | Pakistan |
| 215 | P7 | ESL | Russian Sky Airlines | Russian Federation |
| 217 | TG | THA | Thai Airways International | Thailand |
| 218 | NF | AVN | Air Vanuatu | Vanuatu |
| 219 | YN | CRQ | Air Creebec | Canada |
| 220 | LH | DLH | Lufthansa | Germany |
| 221 | AL | TXC | Trans Avia Export Cargo Airline | Belarus |
| 224 | FR | RYR | Ryanair | Ireland |
| 225 | HN | HVY | Heavy Lift Cargo Airlines | Australia |
| 226 | 2J | VBW | Air Burkina | Burkina Faso |
| 227 | – | SWT | Swiftair | Spain |
| 229 | KU | KAC | Kuwait Airways | Kuwait |
| 230 | CM | CMP | COPA | Panama |
| 232 | MH | MAS | Malaysia Airlines | Malaysia |
| 233 | YG | OTL | South Airlines | Ukraine |
| 235 | TK | THY | Turkish Airlines | Turkey |
| 236 | BD | BMA | BMI | United Kingdom |
| 238 | IZ | AIZ | Arkia Occupied Palestinei Airlines | Occupied Palestine |
| 239 | MK | MAU | Air Mauritius | Mauritius |
| 244 | TN | THT | Air Tahiti Nui | French Polynesia |
| 245 | 7F | FAB | First Air | Canada |
| 246 | UZ | TIS | Tesis | Russian Federation |
| 249 | S3 | BBR | Santa Barbara Airlines | Venezuela |
| 250 | HY | UZB | Uzbekistan Airways | Uzbekistan |
| 251 | C9 | RUS | Cirrus Airlines | Germany |
| 252 | PI | SUF | Sun Air Pacific | Fiji |




